<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlanetD.de &#187; 3D Grafik &amp; Animation</title>
	<atom:link href="http://planetd.de/portfolio/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetd.de</link>
	<description>Online Portfolio von Daniel Weidner « Arbeiten aus dem Bereich Game Design, 3D Animation und Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 14:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PlanetD &#8211; Logo Animation</title>
		<link>http://planetd.de/portfolio/3d/planetd-logo-animation.html</link>
		<comments>http://planetd.de/portfolio/3d/planetd-logo-animation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weidner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Grafik & Animation]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[IK]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[nCloth]]></category>
		<category><![CDATA[planetD]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Body]]></category>
		<category><![CDATA[Tentakeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetd.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Projekt ist während meines Auslandssemesters an der Fachhochschule Salzburg entstanden. In dem dort absolvierten 3D Animations Kurs wurden Grundlagen der Modellierung und Animation vermittelt und direkt unter Verwendung der Software Maya 2008 erprobt. Diese Animation war Grundlage der Benotung und fasst die gesammelten Kenntnisse aus dem Kurs in einer Abschlussarbeit zusammen.
Ausgeschriebenes Thema für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetd.de/portfolio/3d/planetd-logo-animation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charakter Design</title>
		<link>http://planetd.de/portfolio/3d/charakter-design.html</link>
		<comments>http://planetd.de/portfolio/3d/charakter-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weidner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Grafik & Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Maskotchen]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetd.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag finden Sie eine Sammlung von 3D Modellierungs-Arbeiten, die ich in der letzten Zeit erstellt habe. Für die Erstellung dieser 3D Modelle wurden in erster Linie Cinema4D oder Maya verwendet. Der Drachenkopf, der in dieser Vorschau zu sehen ist, ist aus einer reinen Faszination für drachenartige Geschöpfe entstanden und angeregt durch zahlreichen Wesen aus der Filmwelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetd.de/portfolio/3d/charakter-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

